详细说明:
AT510是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电阻测试仪。可以测试1μΩ~3MΩ的电阻,zui大显示30,000数。zui高测试速度60次/秒,测试速度在15次/秒下,依然可以保证0.05%的准确度,并且读数跳动可控制在3字以下。标配温度补偿功能,可对米电阻进行精确测试。可选耳机讯响接口用于流水线安静测试,互不干扰。三种电流模式可满足各种苛刻的电阻测试要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2版(2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇 :AT510Pro直流电阻测试仪
- 下一篇 :AT510SE 直流电阻测试仪